Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen

MC1

Klasse: Meisjes C 2e klasse D
Trainer: Denise
Trainingsdag: Dinsdag
Trainingstijd: 17.30 - 19.00
Trainingslocatie: Boei


Rugnummer Naam Positie
0 Chloë van Ginkel
0 Noa Lijten
0 Hannah Molenaar
0 Lisa Waagenaar
0 Maud van Scheppingen
0 Eleana Bakker
0 Roos van der Jagt
0 Tomasz Gardoń
0 Lisa van der Eijk
0 David Ouburg (alleen trainen)
0 Sanne Kroon (alleen trainen)
Datum Tijd Wedstrijd Sporthal
Vrijdag 15 december 19:30 Atalante MC 1 - V.V.Ouderkerk MC 1 De Boei
Kerklaan 32
3645EV Vinkeveen
Plan route
Datum Wedstrijd Uitslag Setstanden
Zaterdag 09-12-2023 om 16:30u Clam Dycke MC 2 - Atalante MC 1 3-1 25-16, 25-20, 27-25, 20-25
Vrijdag 24-11-2023 om 19:15u Oberon MC 1 - Atalante MC 1 4-0 25-12, 25-12, 25-9, 25-13
Zaterdag 18-11-2023 om 12:30u AMVJ-Martinus MC 1 - Atalante MC 1 3-1 25-16, 14-25, 25-14, 25-13
Dinsdag 07-11-2023 om 19:30u Atalante MC 1 - AMVJ-Martinus MC 1 0-4 14-25, 22-25, 18-25, 20-25
Vrijdag 03-11-2023 om 19:30u Atalante MC 1 - VCH MC 1 1-3 8-25, 13-25, 25-18, 11-25
Vrijdag 13-10-2023 om 19:30u Atalante MC 1 - Oberon MC 1 0-4 15-25, 11-25, 10-25, 13-25
Zaterdag 07-10-2023 om 14:00u VHZ MC 2 - Atalante MC 1 1-3 16-25, 16-25, 25-20, 19-25
Vrijdag 29-09-2023 om 19:30u Atalante MC 1 - vc De Where MC 1 3-1 25-19, 23-25, 25-20, 27-25
Zaterdag 23-09-2023 om 12:00u V.V.Ouderkerk MC 1 - Atalante MC 1 4-0 25-19, 25-12, 25-12, 25-17
Positie Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Oberon MC 1 9 45 36 0 900 517
2 VCH MC 1 9 34 27 10 844 622
3 AMVJ-Martinus MC 1 9 34 27 10 845 663
4 Clam Dycke MC 2 9 26 21 16 811 765
5 V.V.Ouderkerk MC 1 9 17 15 22 729 789
6 Atalante MC 1 9 11 9 27 635 844
7 vc De Where MC 1 9 9 8 29 659 850
8 VHZ MC 2 9 4 4 33 535 908
Datum Titel  
01-10-2023MC1 boekt eerste overwinningLees meer
19-12-2022JC1 KAMPIOENLees meer


Bekijk meer verslagen »

« terug