Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen

Heren 2

Klasse: 2e klasse
Trainer: Regi Pothuizen / Yorick van Schie
Trainingsdag: Dinsdag
Trainingstijd: 21:00-22:30
Trainingslocatie: De Boei
Team 2018-2019


Heren 2 seizoen 2022-2023:
Mailadres heren2@vv-atalante.nl is aangepast.

Rugnummer Naam Positie
0 Coen Feddeman
0 Rick de Groot
0 Bob Bakker
0 Jaap Bouman
0 Leon van Vliet
0 Lars Janmaat
0 Tim Ruizendaal
0 Robert van der Meer
Datum Tijd Wedstrijd Sporthal
Vrijdag 24 maart 19:30 Atalante HS 2 - Liusna HS 1 De Boei
Kerklaan 32
3645EV Vinkeveen
Plan route
Vrijdag 31 maart 21:00 NOVO HS 3 - Atalante HS 2 Sportpark Duinwetering
Duinwetering 105
2203HM Noordwijk ZH
Plan route
Dinsdag 4 april 21:15 Atalante HS 2 - VHZ HS 2 De Boei
Kerklaan 32
3645EV Vinkeveen
Plan route
Vrijdag 14 april 19:30 Atalante HS 2 - Spaarnestad HS 13 De Boei
Kerklaan 32
3645EV Vinkeveen
Plan route
Datum Wedstrijd Uitslag Setstanden
Donderdag 16-04-2023 om 20:00u AMVJ-Martinus HS 2 - Atalante HS 2 4-0 25-20, 25-20, 25-17, 25-22
Dinsdag 07-04-2023 om 21:00u Atalante HS 4 - Atalante HS 2 3-2 17-25, 25-20, 25-21, 11-25, 15-12
Donderdag 02-04-2023 om 21:00u VCS HS 2 - Atalante HS 2 1-3 26-24, 21-25, 23-25, 22-25
Vrijdag 17-02-2023 om 19:30u Atalante HS 2 - Rogue Razor US HS 5 0-4 14-25, 24-26, 10-25, 11-25
Vrijdag 10-02-2023 om 21:15u Atalante HS 2 - NOVO HS 3 3-2 25-23, 21-25, 25-19, 21-25, 15-7
Vrijdag 03-02-2023 om 19:30u Atalante HS 2 - Spaarnestad HS 11 0-4 24-26, 21-25, 10-25, 15-25
Nog geen wedstrijden gespeeld.
Donderdag 12-01-2023 om 19:15u SAS'70 HS 2 - Atalante HS 2 3-1 25-21, 25-13, 28-26, 20-25
Nog geen wedstrijden gespeeld.
Woensdag 07-12-2022 om 21:30u Liusna HS 1 - Atalante HS 2 4-0 25-18, 25-13, 25-21, 25-23
Vrijdag 02-12-2022 om 21:00u Spaarnestad HS 11 - Atalante HS 2 3-1 25-20, 32-30, 25-16, 22-25
Vrijdag 25-11-2022 om 19:30u Atalante HS 2 - AMVJ-Martinus HS 2 0-4 12-25, 21-25, 19-25, 22-25
Vrijdag 18-11-2022 om 19:30u Atalante HS 2 - Atalante HS 4 2-3 16-25, 19-25, 25-15, 25-21, 16-18
Zaterdag 12-11-2022 om 14:15u Rogue Razor US HS 5 - Atalante HS 2 4-0 25-14, 25-20, 26-24, 25-18
Vrijdag 04-11-2022 om 19:30u Atalante HS 2 - VCS HS 2 0-4 16-25, 20-25, 23-25, 22-25
Vrijdag 07-10-2022 om 19:15u VHZ HS 2 - Atalante HS 2 1-3 25-18, 19-25, 23-25, 21-25
Vrijdag 30-09-2022 om 19:30u Atalante HS 2 - SAS'70 HS 2 3-2 25-15, 25-20, 21-25, 21-25, 15-9
Vrijdag 23-09-2022 om 19:15u Spaarnestad HS 13 - Atalante HS 2 1-3 23-25, 14-25, 20-25, 25-22
Positie Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Rogue Razor US HS 5 16 71 56 9 1597 1155
2 NOVO HS 3 17 54 47 29 1624 1568
3 VHZ HS 2 16 48 40 28 1504 1400
4 Liusna HS 1 15 47 39 24 1437 1288
5 SAS'70 HS 2 17 45 39 34 1589 1537
6 VCS HS 2 17 43 40 31 1588 1505
7 AMVJ-Martinus HS 2 16 40 33 33 1440 1418
8 Spaarnestad HS 11 16 37 31 35 1468 1466
9 Atalante HS 4 17 33 30 44 1529 1630
10 Atalante HS 2 16 19 21 47 1397 1557
11 Spaarnestad HS 13 17 -2 3 65 1043 1692
Datum Titel  
30-11-2019Heren 2 grijpt de overwinningLees meer
30-10-2014Heren 2: van lelijk eendje tot titelfavorietLees meer
03-10-2011Atalante H2 pakt winst in spannende 5-setterLees meer
19-04-2010Heren 2 en veel verliezen in één wedstrijd..Lees meer
10-04-2010Gecontroleerde ballen en Ruben van der Meer..Lees meer
23-03-2010Mooie strijd van H2 op het 'andere' veldLees meer
20-03-2010Heren 2 geen doorslaand succesLees meer
13-03-2010Boze mensen creatiever dan ontspannen mensenLees meer
06-03-2010H2: Lek boven, en gaten in het veld?Lees meer
12-02-2010Shalalali, we winnen er maar drie...Lees meer


Bekijk meer verslagen »

« terug